【2024年11月19日】
第042期(8-8-7-1-4,龙 | 总和 28 大 双)
第041期(6-1-4-2-6,和 | 总和 19 小 单)
第040期(8-5-6-9-9,虎 | 总和 37 大 单)
第039期(3-5-0-7-8,虎 | 总和 23 大 单)
第038期(6-7-1-5-3,龙 | 总和 22 小 双)
第037期(4-9-9-4-6,虎 | 总和 32 大 双)
第036期(7-7-1-3-7,和 | 总和 25 大 单)
第035期(5-7-5-9-4,龙 | 总和 30 大 双)
第034期(6-1-8-8-3,龙 | 总和 26 大 双)
第033期(1-0-9-4-8,虎 | 总和 22 小 双)
第032期(5-5-9-3-3,龙 | 总和 25 大 单)
第031期(0-5-8-7-8,虎 | 总和 28 大 双)
第030期(5-9-1-8-4,龙 | 总和 27 大 单)
第029期(3-0-0-7-5,虎 | 总和 15 小 单)
第028期(9-8-9-7-4,龙 | 总和 37 大 单)
[下页][上页]
共有387条记录,当前14/26页
返回新疆时时彩