【2024年11月29日】
第1024期(9-0-8-2-1,龙 | 总和 20 小 双)
第1023期(1-6-0-6-9,虎 | 总和 22 小 双)
第1022期(7-8-9-2-1,龙 | 总和 27 大 单)
第1021期(1-2-1-1-7,虎 | 总和 12 小 双)
第1020期(5-0-1-8-6,虎 | 总和 20 小 双)
第1019期(0-0-7-8-9,虎 | 总和 24 大 双)
第1018期(8-2-3-6-4,龙 | 总和 23 大 单)
第1017期(1-9-5-8-9,虎 | 总和 32 大 双)
第1016期(8-6-5-0-8,和 | 总和 27 大 单)
第1015期(9-9-0-5-0,龙 | 总和 23 大 单)
第1014期(5-5-7-7-3,龙 | 总和 27 大 单)
第1013期(4-7-1-4-2,龙 | 总和 18 小 双)
第1012期(3-7-2-1-7,虎 | 总和 20 小 双)
第1011期(3-4-0-8-4,虎 | 总和 19 小 单)
第1010期(1-7-1-9-1,和 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有41105条记录,当前55/2741页
返回哈希半分彩