【2024年11月29日】
第2023期(7-6-8-1-6,龙 | 总和 28 大 双)
第2022期(7-2-0-0-2,龙 | 总和 11 小 单)
第2021期(6-3-4-5-8,虎 | 总和 26 大 双)
第2020期(9-8-2-6-3,龙 | 总和 28 大 双)
第2019期(3-3-8-4-8,虎 | 总和 26 大 双)
第2018期(7-7-0-9-6,龙 | 总和 29 大 单)
第2017期(3-7-3-8-9,虎 | 总和 30 大 双)
第2016期(1-4-5-3-1,和 | 总和 14 小 双)
第2015期(7-1-9-5-4,龙 | 总和 26 大 双)
第2014期(8-9-3-6-2,龙 | 总和 28 大 双)
第2013期(1-0-1-4-6,虎 | 总和 12 小 双)
第2012期(2-8-0-4-9,虎 | 总和 23 大 单)
第2011期(3-1-9-3-8,虎 | 总和 24 大 双)
第2010期(3-8-3-2-9,虎 | 总和 25 大 单)
第2009期(7-3-7-6-2,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有42178条记录,当前60/2812页
返回哈希半分彩